Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Detalii aiciDenumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9098 | 5.099 |
![]() | USD | Dolar american | 4.1689 | 4.38 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.5689 | 5.86 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.158 | 5.4252 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0368 | 3.18 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5898 | 2.838 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.432 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.4453 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.665 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.208 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1398 | 1.1996 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.029 | 0.0314 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0111 | 0.0128 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5898 | 2.7284 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.262 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1059 | 0.138 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.606 | 0.7 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0192 | 1.293 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0689 | 1.23 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0191 | 3.377 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 |
Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9529 | 5.095 |
![]() | USD | Dolar american | 4.1689 | 4.39 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.5689 | 5.86 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.158 | 5.4252 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0368 | 3.18 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5898 | 2.838 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.432 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.4453 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.665 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.208 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1398 | 1.1996 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.029 | 0.0314 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0111 | 0.0128 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5898 | 2.7284 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.262 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.105 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1059 | 0.138 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.606 | 0.7 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0192 | 1.293 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0689 | 1.23 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0191 | 3.377 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 |
Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9098 | 5.098 |
![]() | USD | Dolar american | 4.1689 | 4.39 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.5689 | 5.86 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.158 | 5.4252 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0368 | 3.18 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.5898 | 2.838 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.325 | 0.432 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.329 | 0.4453 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.536 | 0.665 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.208 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1398 | 1.1996 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.029 | 0.0314 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0111 | 0.0128 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5898 | 2.7284 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.262 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.105 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1059 | 0.138 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.606 | 0.7 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0192 | 1.293 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0689 | 1.23 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.15 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0191 | 3.377 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0446 |
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Negociem cursul de tranzactionare
La sumele peste 1000 euro si echivalentul sumei in valuta lenta, cursurile se pot negocia.