Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Detalii aiciDenumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9098 | 5.1500 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2389 | 4.4600 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6589 | 5.9340 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.1585 | 5.4430 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0959 | 3.2500 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.6189 | 2.8400 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3250 | 0.4250 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3289 | 0.4389 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5359 | 0.6674 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.2060 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1498 | 1.2000 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0290 | 0.0315 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0119 | 0.0128 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5998 | 2.7281 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.2650 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1050 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1075 | 0.1400 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6065 | 0.6998 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0089 | 1.2700 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0189 | 1.1800 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.1500 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0189 | 3.3990 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0443 |
Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9398 | 5.1300 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2389 | 4.4500 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6589 | 5.9340 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.1585 | 5.4430 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0959 | 3.2500 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.6189 | 2.8400 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3250 | 0.4250 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3289 | 0.4389 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5359 | 0.6674 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.2060 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1498 | 1.2000 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0290 | 0.0315 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0119 | 0.0128 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5998 | 2.7281 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.2650 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1050 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1075 | 0.1400 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6065 | 0.6998 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0089 | 1.2700 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0189 | 1.1800 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.1500 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0189 | 3.3990 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0443 |
Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9198 | 5.1300 |
![]() | USD | Dolar american | 4.2389 | 4.4500 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6589 | 5.9340 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.1585 | 5.4430 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.0959 | 3.2500 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.6189 | 2.8400 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3250 | 0.4250 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3289 | 0.4389 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5359 | 0.6674 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.2060 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1498 | 1.2000 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0290 | 0.0315 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0119 | 0.0128 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5998 | 2.7281 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.2650 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1050 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1075 | 0.1400 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6065 | 0.6998 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0089 | 1.2700 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0189 | 1.1800 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.1500 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0189 | 3.3990 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0443 |
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Negociem cursul de tranzactionare
La sumele peste 1000 euro si echivalentul sumei in valuta lenta, cursurile se pot negocia.