Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Detalii aiciDenumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.8989 | 5.1700 |
![]() | USD | Dolar american | 4.3498 | 4.6630 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6898 | 6.0500 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.1398 | 5.4500 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.1289 | 3.3100 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.6189 | 2.9380 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3236 | 0.4100 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3258 | 0.4200 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5429 | 0.6640 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.2050 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1598 | 1.2190 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0297 | 0.0324 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0119 | 0.0127 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5589 | 2.6690 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.2690 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1110 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1170 | 0.1490 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6289 | 0.6998 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0189 | 1.2930 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1489 | 1.3200 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.1540 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0389 | 3.5110 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0443 |
Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9198 | 5.1700 |
![]() | USD | Dolar american | 4.3598 | 4.6630 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6898 | 6.0500 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.1398 | 5.4500 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.1289 | 3.3100 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.6189 | 2.9380 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3236 | 0.4100 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3258 | 0.4200 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5429 | 0.6640 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.2050 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1598 | 1.2190 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0297 | 0.0324 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0119 | 0.0127 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5589 | 2.6690 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.2690 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1110 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1170 | 0.1490 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6289 | 0.6998 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0189 | 1.2930 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1489 | 1.3200 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.1540 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0389 | 3.5110 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0443 |
Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9198 | 5.1700 |
![]() | USD | Dolar american | 4.3598 | 4.6630 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.6898 | 6.0500 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 5.1398 | 5.4500 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.1289 | 3.3100 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.6189 | 2.9380 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3236 | 0.4100 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3258 | 0.4200 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5429 | 0.6640 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.2050 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1598 | 1.2190 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0297 | 0.0324 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0119 | 0.0127 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5589 | 2.6690 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2259 | 0.2690 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0798 | 0.1110 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1170 | 0.1490 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.6289 | 0.6998 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0189 | 1.2930 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1489 | 1.3200 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1058 | 0.1540 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0389 | 3.5110 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0405 | 0.0443 |
Tranzactionam toate valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei
Negociem cursul de tranzactionare
La sumele peste 1000 euro si echivalentul sumei in valuta lenta, cursurile se pot negocia.